• 设为首页
  • 加入收藏

招生办电话:0317-5507819

0317-5508019

单独招生

2018年河北省普通高职单招考试七类和高职单招对口医学类一分一档一览表

发布日期:2018-04-08来源: 作者:浏览数:
考试七类 对口医学类
分数档次 人数 累计人数 分数档次 人数 累计人数
621 1 1 570 1 1
611 1 2 569 1 2
607 1 3 551 1 3
604 1 4 535 1 4
603 2 6 514 1 5
602 1 7 490 1 6
601 1 8 486 1 7
599 1 9 485 3 10
598 1 10 481 1 11
597 1 11 478 2 13
596 1 12 474 2 15
595 1 13 472 1 16
593 3 16 470 1 17
591 1 17 468 1 18
589 3 20 467 1 19
588 1 21 466 1 20
587 2 23 461 1 21
586 1 24 457 1 22
585 2 26 456 1 23
584 3 29 455 1 24
582 1 30 454 1 25
581 2 32 450 1 26
580 1 33 449 2 28
579 1 34 448 1 29
578 3 37 447 1 30
577 5 42 446 1 31
576 2 44 445 4 35
575 5 49 444 1 36
573 2 51 443 1 37
572 1 52 439 5 42
571 6 58 438 2 44
570 6 64 435 3 47
569 4 68 434 3 50
568 2 70 433 1 51
567 5 75 431 1 52
566 6 81 430 2 54
565 4 85 429 4 58
564 4 89 428 5 63
563 1 90 427 2 65
562 5 95 426 2 67
561 3 98 425 5 72
560 6 104 424 6 78
559 6 110 423 1 79
558 8 118 422 3 82
557 5 123 421 1 83
556 6 129 420 2 85
555 6 135 419 5 90
554 7 142 418 7 97
553 2 144 416 4 101
552 6 150 415 4 105
551 6 156 414 6 111
550 4 160 413 4 115
549 14 174 411 3 118
548 7 181 410 4 122
547 7 188 409 3 125
546 10 198 408 1 126
545 8 206 407 3 129
544 14 220 406 5 134
543 12 232 405 2 136
542 13 245 404 6 142
541 6 251 403 6 148
540 6 257 402 3 151
539 13 270 401 6 157
538 15 285 400 5 162
537 16 301 399 4 166
536 12 313 398 8 174
535 12 325 397 7 181
534 16 341 396 8 189
533 14 355 395 7 196
532 11 366 394 7 203
531 14 380 393 7 210
530 19 399 392 2 212
529 16 415 391 9 221
528 20 435 390 10 231
527 28 463 389 6 237
526 23 486 388 6 243
525 20 506 387 5 248
524 21 527 386 8 256
523 21 548 385 5 261
522 17 565 384 4 265
521 17 582 383 4 269
520 12 594 382 3 272
519 23 617 381 5 277
518 21 638 380 8 285
517 21 659 379 10 295
516 24 683 378 9 304
515 21 704 377 7 311
514 26 730 376 4 315
513 16 746 375 6 321
512 29 775 374 14 335
511 24 799 373 11 346
510 26 825 372 3 349
509 29 854 371 11 360
508 28 882 370 4 364
507 32 914 369 6 370
506 35 949 368 6 376
505 34 983 367 5 381
504 32 1015 366 5 386
503 32 1047 365 4 390
502 33 1080 364 12 402
501 34 1114 363 7 409
500 38 1152 362 6 415
499 39 1191 361 9 424
498 39 1230 360 4 428
497 40 1270 359 14 442
496 41 1311 358 7 449
495 33 1344 357 8 457
494 37 1381 356 6 463
493 41 1422 355 12 475
492 38 1460 354 7 482
491 49 1509 353 6 488
490 33 1542 352 5 493
489 37 1579 351 7 500
488 41 1620 350 5 505
487 45 1665 349 6 511
486 53 1718 348 6 517
485 49 1767 347 5 522
484 59 1826 346 5 527
483 46 1872 345 6 533
482 55 1927 344 11 544
481 52 1979 343 5 549
480 54 2033 342 5 554
479 70 2103 341 3 557
478 42 2145 340 8 565
477 54 2199 339 5 570
476 67 2266 338 10 580
475 56 2322 337 5 585
474 57 2379 336 5 590
473 43 2422 335 3 593
472 63 2485 334 6 599
471 65 2550 333 8 607
470 65 2615 332 10 617
469 56 2671 331 4 621
468 56 2727 330 7 628
467 57 2784 329 8 636
466 63 2847 328 11 647
465 73 2920 327 8 655
464 70 2990 326 6 661
463 63 3053 325 5 666
462 64 3117 324 4 670
461 61 3178 323 9 679
460 70 3248 322 6 685
459 72 3320 321 4 689
458 84 3404 320 4 693
457 78 3482 319 3 696
456 77 3559 318 8 704
455 95 3654 317 7 711
454 93 3747 316 6 717
453 86 3833 315 3 720
452 77 3910 314 8 728
451 78 3988 313 6 734
450 75 4063 312 4 738
449 81 4144 311 6 744
448 90 4234 310 6 750
447 94 4328 309 10 760
446 84 4412 308 7 767
445 77 4489 307 7 774
444 79 4568 306 5 779
443 57 4625 305 8 787
442 79 4704 304 7 794
441 85 4789 303 4 798
440 69 4858 302 7 805
439 79 4937 301 4 809
438 92 5029 300 7 816
437 75 5104 299 3 819
436 73 5177 298 1 820
435 82 5259 297 3 823
434 65 5324 296 2 825
433 63 5387 295 3 828
432 83 5470 294 4 832
431 58 5528 293 3 835
430 72 5600 292 4 839
429 72 5672 291 3 842
428 81 5753 290 1 843
427 60 5813 289 3 846
426 57 5870 288 6 852
425 67 5937 287 2 854
424 67 6004 286 1 855
423 81 6085 283 3 858
422 58 6143 282 4 862
421 66 6209 281 1 863
420 65 6274 280 1 864
419 62 6336 279 2 866
418 56 6392 278 4 870
417 60 6452 277 1 871
416 49 6501 276 1 872
415 56 6557 275 3 875
414 52 6609 272 5 880
413 41 6650 271 1 881
412 53 6703 269 2 883
411 46 6749 267 2 885
410 51 6800 266 3 888
409 52 6852 265 1 889
408 54 6906 264 2 891
407 56 6962 263 3 894
406 45 7007 261 2 896
405 53 7060 260 1 897
404 47 7107 259 2 899
403 35 7142 258 1 900
402 39 7181 257 1 901
401 48 7229 256 1 902
400 45 7274 255 1 903
399 33 7307 252 2 905
398 45 7352 250 2 907
397 43 7395 249 1 908
396 35 7430 248 1 909
395 41 7471 246 1 910
394 51 7522 245 1 911
393 43 7565 243 1 912
392 52 7617 242 2 914
391 44 7661 240 2 916
390 40 7701 237 1 917
389 29 7730 235 1 918
388 45 7775 234 1 919
387 46 7821 229 2 921
386 37 7858 227 1 922
385 40 7898 225 2 924
384 42 7940 220 1 925
383 36 7976 219 2 927
382 39 8015 218 1 928
381 49 8064 215 1 929
380 40 8104 211 1 930
379 39 8143 210 1 931
378 34 8177 208 1 932
377 31 8208 206 1 933
376 42 8250 203 1 934
375 27 8277 202 1 935
374 43 8320 199 1 936
373 24 8344 197 1 937
372 41 8385 195 1 938
371 26 8411 193 1 939
370 33 8444 191 1 940
369 30 8474 177 1 941
368 33 8507 162 2 943
367 45 8552 159 1 944
366 41 8593 156 1 945
365 42 8635 153 2 947
364 42 8677 150 1 948
363 39 8716 147 2 950
362 30 8746 145 1 951
361 47 8793 144 1 952
360 47 8840 135 2 954
359 48 8888 129 1 955
358 33 8921 123 4 959
357 45 8966 120 1 960
356 28 8994 117 1 961
355 31 9025 114 2 963
354 29 9054 111 2 965
353 36 9090 108 1 966
352 24 9114 102 2 968
351 27 9141 96 1 969
350 37 9178 93 1 970
349 30 9208 75 1 971
348 35 9243
347 35 9278
346 31 9309
345 22 9331
344 25 9356
343 28 9384
342 24 9408
341 30 9438
340 27 9465
339 38 9503
338 30 9533
337 25 9558
336 30 9588
335 27 9615
334 26 9641
333 24 9665
332 23 9688
331 23 9711
330 15 9726
329 26 9752
328 28 9780
327 19 9799
326 24 9823
325 24 9847
324 27 9874
323 24 9898
322 28 9926
321 20 9946
320 15 9961
319 16 9977
318 16 9993
317 16 10009
316 14 10023
315 21 10044
314 21 10065
313 22 10087
312 24 10111
311 23 10134
310 23 10157
309 23 10180
308 19 10199
307 20 10219
306 22 10241
305 13 10254
304 17 10271
303 14 10285
302 11 10296
301 15 10311
300 16 10327
299 12 10339
298 7 10346
297 7 10353
296 13 10366
295 7 10373
294 13 10386
293 6 10392
292 10 10402
291 6 10408
290 15 10423
289 4 10427
288 9 10436
287 8 10444
286 7 10451
285 5 10456
284 9 10465
283 5 10470
282 6 10476
281 11 10487
280 1 10488
279 6 10494
278 9 10503
277 4 10507
276 5 10512
275 8 10520
274 3 10523
273 5 10528
272 8 10536
271 5 10541
270 23 10564
269 1 10565
268 3 10568
267 4 10572
266 4 10576
265 5 10581
264 3 10584
263 2 10586
262 4 10590
261 3 10593
259 2 10595
258 5 10600
256 5 10605
255 5 10610
254 3 10613
253 2 10615
252 4 10619
251 2 10621
250 41 10662
249 3 10665
248 3 10668
246 1 10669
245 1 10670
244 3 10673
243 2 10675
240 1 10676
239 2 10678
238 3 10681
237 1 10682
236 1 10683
235 2 10685
233 2 10687
231 2 10689
230 42 10731
228 2 10733
227 1 10734
226 1 10735
223 1 10736
222 2 10738
221 1 10739
219 1 10740
218 3 10743
216 2 10745
215 2 10747
214 1 10748
212 1 10749
210 88 10837
206 1 10838
204 3 10841
200 1 10842
199 1 10843
197 1 10844
195 1 10845
186 1 10846
185 1 10847
181 1 10848
179 1 10849
174 1 10850
171 1 10851
163 1 10852
150 1 10853
148 1 10854
141 1 10855
120 1 10856
114 1 10857
70 1 10858

 

上一条:沧州医学高等专科学校2018年单招专业及计划表
下一条:2018年河北省普通高职单招考试七类和高职单招对口医学类联考考务会会议纪要

分享到:

关闭