• 设为首页
  • 加入收藏

招生办电话:0317-5507819

0317-5508019

单独招生

2019年普通高职单招考试七类和对口-医学类联考一分一档一览表

发布日期:2019-04-05来源: 作者:浏览数:
考试七类 对口-医学类
分数档次 人数 累计人数 分数档次 人数 累计人数
643   1 1 614 1 1
628   1 2 600 1 2
626   1 3 597 1 3
617   1 4 586 1 4
616   2 6 584 1 5
615   1 7 577 1 6
609   2 9 571 1 7
606   1 10 565 1 8
604   1 11 557 1 9
603   2 13 556 1 10
599   1 14 549 2 12
598   2 16 541 1 13
596   1 17 539 2 15
595   1 18 532 1 16
593   2 20 530 1 17
592   1 21 523 1 18
591   1 22 522 1 19
590   1 23 521 1 20
589   2 25 520 2 22
588   1 26 518 1 23
587   1 27 517 2 25
586   3 30 516 1 26
585   1 31 513 1 27
584   2 33 512 1 28
583   2 35 510 2 30
582   1 36 507 2 32
581   1 37 504 2 34
580   2 39 501 1 35
579   2 41 500 1 36
578   6 47 499 2 38
577   2 49 498 1 39
576   4 53 497 2 41
575   4 57 496 1 42
574   2 59 495 1 43
573   3 62 494 1 44
572   6 68 493 2 46
571   6 74 492 1 47
570   5 79 491 3 50
569   1 80 489 4 54
568   4 84 488 3 57
567   4 88 487 2 59
566   7 95 486 1 60
565   6 101 484 1 61
564   4 105 483 2 63
563   10 115 482 1 64
562   5 120 481 2 66
561   4 124 480 1 67
560   8 132 479 1 68
559   11 143 477 4 72
558   5 148 474 5 77
557   5 153 473 3 80
556   8 161 471 2 82
555   1 162 470 1 83
554   8 170 469 3 86
553   7 177 468 1 87
552   5 182 467 3 90
551   7 189 466 1 91
550   4 193 465 1 92
549   12 205 464 1 93
548   6 211 463 3 96
547   16 227 462 6 102
546   14 241 461 2 104
545   7 248 460 4 108
544   12 260 459 3 111
543   11 271 458 1 112
542   16 287 457 1 113
541   19 306 456 6 119
540   18 324 455 3 122
539   11 335 454 2 124
538   14 349 453 4 128
537   17 366 451 6 134
536   19 385 450 4 138
535   16 401 449 1 139
534   13 414 448 3 142
533   22 436 447 6 148
532   22 458 446 2 150
531   29 487 445 7 157
530   21 508 444 3 160
529   26 534 443 5 165
528   18 552 442 4 169
527   20 572 441 4 173
526   26 598 440 3 176
525   18 616 439 9 185
524   18 634 438 4 189
523   31 665 437 2 191
522   24 689 436 7 198
521   22 711 435 5 203
520   32 743 434 5 208
519   22 765 433 4 212
518   32 797 432 2 214
517   17 814 431 2 216
516   21 835 430 6 222
515   29 864 429 6 228
514   36 900 428 5 233
513   27 927 427 9 242
512   29 956 426 9 251
511   36 992 425 7 258
510   32 1024 424 8 266
509   44 1068 423 4 270
508   38 1106 422 10 280
507   42 1148 421 3 283
506   40 1188 420 11 294
505   38 1226 419 6 300
504   47 1273 418 7 307
503   43 1316 417 1 308
502   42 1358 416 4 312
501   61 1419 415 5 317
500   47 1466 414 10 327
499   47 1513 413 6 333
498   37 1550 412 4 337
497   51 1601 411 8 345
496   55 1656 410 8 353
495   51 1707 409 5 358
494   48 1755 408 10 368
493   48 1803 407 9 377
492   48 1851 406 5 382
491   48 1899 405 4 386
490   51 1950 404 4 390
489   61 2011 403 8 398
488   50 2061 402 9 407
487   54 2115 401 6 413
486   57 2172 400 8 421
485   67 2239 399 4 425
484   64 2303 398 8 433
483   62 2365 397 6 439
482   62 2427 396 16 455
481   73 2500 395 17 472
480   59 2559 394 10 482
479   63 2622 393 14 496
478   70 2692 392 6 502
477   76 2768 391 8 510
476   78 2846 390 10 520
475   61 2907 389 13 533
474   85 2992 388 9 542
473   81 3073 387 12 554
472   69 3142 386 10 564
471   75 3217 385 11 575
470   83 3300 384 15 590
469   77 3377 383 7 597
468   81 3458 382 19 616
467   68 3526 381 10 626
466   78 3604 380 15 641
465   79 3683 379 9 650
464   72 3755 378 18 668
463   99 3854 377 7 675
462   78 3932 376 7 682
461   83 4015 375 5 687
460   89 4104 374 14 701
459   80 4184 373 12 713
458   67 4251 372 5 718
457   83 4334 371 12 730
456   84 4418 370 6 736
455   76 4494 369 8 744
454   81 4575 368 9 753
453   82 4657 367 11 764
452   90 4747 366 9 773
451   81 4828 365 9 782
450   90 4918 364 9 791
449   92 5010 363 11 802
448   84 5094 362 14 816
447   100 5194 361 16 832
446   72 5266 360 11 843
445   89 5355 359 13 856
444   76 5431 358 12 868
443   83 5514 357 12 880
442   92 5606 356 13 893
441   92 5698 355 13 906
440   85 5783 354 11 917
439   98 5881 353 11 928
438   80 5961 352 9 937
437   83 6044 351 6 943
436   84 6128 350 7 950
435   83 6211 349 9 959
434   80 6291 348 13 972
433   75 6366 347 9 981
432   72 6438 346 8 989
431   72 6510 345 11 1000
430   77 6587 344 8 1008
429   76 6663 343 16 1024
428   83 6746 342 13 1037
427   104 6850 341 8 1045
426   77 6927 340 9 1054
425   81 7008 339 19 1073
424   69 7077 338 8 1081
423   64 7141 337 10 1091
422   62 7203 336 13 1104
421   66 7269 335 12 1116
420   75 7344 334 10 1126
419   69 7413 333 8 1134
418   64 7477 332 10 1144
417   66 7543 331 13 1157
416   67 7610 330 7 1164
415   63 7673 329 10 1174
414   52 7725 328 5 1179
413   58 7783 327 6 1185
412   57 7840 326 6 1191
411   36 7876 325 7 1198
410   47 7923 324 8 1206
409   46 7969 323 6 1212
408   57 8026 322 7 1219
407   47 8073 321 9 1228
406   48 8121 320 10 1238
405   45 8166 319 10 1248
404   43 8209 318 15 1263
403   51 8260 317 7 1270
402   33 8293 316 8 1278
401   58 8351 315 4 1282
400   43 8394 314 6 1288
399   41 8435 313 6 1294
398   39 8474 312 8 1302
397   40 8514 311 7 1309
396   34 8548 310 6 1315
395   36 8584 309 7 1322
394   38 8622 308 7 1329
393   37 8659 307 5 1334
392   35 8694 306 10 1344
391   42 8736 305 8 1352
390   37 8773 304 6 1358
389   40 8813 303 4 1362
388   23 8836 302 3 1365
387   22 8858 301 15 1380
386   29 8887 300 5 1385
385   44 8931 299 5 1390
384   40 8971 298 2 1392
383   49 9020 297 4 1396
382   43 9063 296 3 1399
381   39 9102 295 5 1404
380   46 9148 294 7 1411
379   29 9177 293 5 1416
378   31 9208 292 4 1420
377   30 9238 291 8 1428
376   33 9271 290 5 1433
375   42 9313 289 5 1438
374   37 9350 288 3 1441
373   28 9378 287 5 1446
372   32 9410 286 4 1450
371   28 9438 285 6 1456
370   38 9476 284 5 1461
369   40 9516 282 3 1464
368   37 9553 281 4 1468
367   44 9597 280 2 1470
366   30 9627 279 4 1474
365   35 9662 278 4 1478
364   33 9695 277 4 1482
363   28 9723 276 3 1485
362   38 9761 275 2 1487
361   43 9804 274 1 1488
360   32 9836 273 2 1490
359   34 9870 272 2 1492
358   47 9917 271 2 1494
357   30 9947 270 1 1495
356   30 9977 269 1 1496
355   41 10018 268 3 1499
354   33 10051 267 1 1500
353   49 10100 266 4 1504
352   30 10130 265 2 1506
351   42 10172 263 1 1507
350   37 10209 262 1 1508
349   41 10250 261 4 1512
348   28 10278 258 1 1513
347   37 10315 257 3 1516
346   28 10343 256 4 1520
345   36 10379 255 1 1521
344   39 10418 253 1 1522
343   34 10452 252 1 1523
342   32 10484 251 2 1525
341   34 10518 250 1 1526
340   38 10556 249 1 1527
339   35 10591 247 1 1528
338   40 10631 246 1 1529
337   32 10663 245 2 1531
336   40 10703 243 2 1533
335   28 10731 241 1 1534
334   40 10771 239 1 1535
333   34 10805 237 1 1536
332   35 10840 236 2 1538
331   29 10869 235 2 1540
330   27 10896 234 1 1541
329   29 10925 226 2 1543
328   37 10962 225 2 1545
327   38 11000 224 1 1546
326   33 11033 223 1 1547
325   28 11061 219 1 1548
324   27 11088 218 1 1549
323   25 11113 201 1 1550
322   21 11134 197 1 1551
321   31 11165 189 1 1552
320   29 11194 170 1 1553
319   24 11218 158 1 1554
318   22 11240 147 1 1555
317   20 11260 141 1 1556
316   29 11289 138 3 1559
315   40 11329 135 2 1561
314   23 11352 132 2 1563
313   17 11369 126 2 1565
312   23 11392 123 2 1567
311   23 11415 120 2 1569
310   23 11438 117 1 1570
309   23 11461 114 1 1571
308   20 11481 111 1 1572
307   25 11506 105 2 1574
306   18 11524 102 1 1575
305   11 11535 99 1 1576
304   18 11553 96 1 1577
303   10 11563 93 2 1579
302   21 11584
301   18 11602
300   16 11618
299   22 11640
298   16 11656
297   18 11674
296   13 11687
295   26 11713
294   10 11723
293   21 11744
292   15 11759
291   15 11774
290   16 11790
289   12 11802
288   14 11816
287   14 11830
286   13 11843
285   10 11853
284   14 11867
283   6 11873
282   7 11880
281   6 11886
280   28 11914
279   14 11928
278   5 11933
277   10 11943
276   9 11952
275   29 11981
274   5 11986
273   11 11997
272   9 12006
271   3 12009
270   12 12021
269   6 12027
268   10 12037
267   6 12043
266   9 12052
265   2 12054
264   4 12058
263   8 12066
262   2 12068
261   3 12071
260   37 12108
259   7 12115
258   3 12118
257   1 12119
256   1 12120
255   17 12137
254   6 12143
253   5 12148
252   4 12152
251   1 12153
250   1 12154
249   4 12158
248   4 12162
246   2 12164
245   5 12169
244   3 12172
243   1 12173
242   2 12175
241   2 12177
240   63 12240
239   1 12241
238   1 12242
237   1 12243
236   4 12247
235   1 12248
234   1 12249
233   1 12250
232   6 12256
231   6 12262
230   1 12263
229   1 12264
227   1 12265
226   1 12266
225   2 12268
223   1 12269
219   1 12270
218   2 12272
217   2 12274
216   2 12276
215   3 12279
214   1 12280
213   1 12281
212   1 12282
211   2 12284
209   1 12285
208   1 12286
205   2 12288
204   2 12290
203   1 12291
202   2 12293
201   2 12295
200   1 12296
196   1 12297
193   1 12298
192   1 12299
188   1 12300
186   1 12301
183   1 12302
182   1 12303
181   1 12304
165   1 12305
162   1 12306
156   2 12308
138   1 12309
129   2 12311
117   1 12312
102   1 12313
60   1 12314

上一条:2019年沧州医专单招录取通知书邮寄单号查询
下一条:沧州医学高等专科学校2019年单独考试招生简章

分享到:

关闭