• 设为首页
  • 加入收藏

招生办电话:0317-5507819

0317-5508019

单独招生

2021考试七类和对口医学类成绩统计表

发布日期:2021-04-14来源: 作者:浏览数:
2021年单招考试七类和对口医学类成绩统计表
考试七类 对口医学类
分数档次 人数 累计人数 分数档次 人数 累计人数
608 1 1 624 2 2
585 1 2 618 1 3
578 1 3 597 1 4
574 1 4 594 1 5
570 1 5 593 1 6
566 1 6 590 1 7
561 2 8 588 1 8
560 1 9 584 1 9
553 1 10 582 1 10
552 1 11 581 1 11
549 1 12 580 1 12
548 2 14 577 2 14
546 1 15 576 3 17
544 1 16 573 1 18
543 1 17 571 1 19
542 1 18 565 1 20
541 5 23 564 2 22
540 2 25 562 1 23
539 2 27 559 1 24
537 1 28 558 1 25
536 3 31 557 2 27
535 3 34 555 1 28
534 4 38 554 1 29
533 1 39 553 1 30
532 1 40 552 2 32
531 2 42 551 1 33
530 4 46 549 2 35
529 4 50 547 4 39
527 3 53 546 1 40
526 1 54 545 1 41
525 2 56 544 1 42
524 1 57 543 2 44
523 2 59 542 1 45
522 8 67 541 2 47
521 2 69 540 2 49
519 4 73 539 1 50
518 3 76 538 3 53
517 8 84 537 1 54
516 7 91 536 6 60
515 8 99 535 1 61
514 4 103 534 1 62
513 6 109 533 1 63
512 5 114 532 1 64
510 5 119 531 6 70
509 5 124 529 2 72
508 6 130 528 2 74
507 6 136 527 2 76
506 7 143 526 1 77
505 9 152 525 4 81
504 8 160 524 2 83
503 6 166 523 3 86
502 8 174 522 8 94
501 4 178 521 2 96
500 7 185 520 1 97
499 8 193 519 4 101
498 10 203 518 1 102
497 13 216 517 2 104
496 10 226 516 2 106
495 13 239 515 1 107
494 8 247 514 1 108
493 10 257 513 6 114
492 11 268 511 9 123
491 9 277 510 7 130
490 10 287 509 4 134
489 11 298 508 4 138
488 16 314 507 4 142
487 8 322 506 5 147
486 17 339 505 5 152
485 13 352 504 5 157
484 20 372 503 2 159
483 17 389 502 5 164
482 22 411 501 5 169
481 14 425 500 7 176
480 16 441 499 1 177
479 13 454 498 9 186
478 25 479 497 6 192
477 19 498 496 3 195
476 23 521 495 5 200
475 18 539 494 4 204
474 14 553 493 5 209
473 22 575 492 2 211
472 25 600 491 9 220
471 25 625 490 4 224
470 23 648 489 7 231
469 35 683 488 4 235
468 24 707 487 6 241
467 23 730 486 4 245
466 24 754 485 7 252
465 23 777 484 3 255
464 28 805 483 6 261
463 33 838 482 4 265
462 38 876 481 6 271
461 43 919 480 8 279
460 31 950 479 1 280
459 33 983 478 8 288
458 34 1017 477 9 297
457 40 1057 476 9 306
456 43 1100 475 8 314
455 41 1141 474 7 321
454 32 1173 473 11 332
453 45 1218 472 5 337
452 37 1255 471 6 343
451 36 1291 470 8 351
450 46 1337 469 8 359
449 52 1389 468 13 372
448 38 1427 467 13 385
447 39 1466 466 7 392
446 50 1516 465 7 399
445 61 1577 464 7 406
444 61 1638 463 3 409
443 56 1694 462 13 422
442 52 1746 461 7 429
441 52 1798 460 12 441
440 48 1846 459 6 447
439 73 1919 458 8 455
438 58 1977 457 7 462
437 55 2032 456 12 474
436 54 2086 455 9 483
435 65 2151 454 10 493
434 66 2217 453 9 502
433 74 2291 452 5 507
432 73 2364 451 8 515
431 87 2451 450 19 534
430 79 2530 449 7 541
429 66 2596 448 13 554
428 64 2660 447 10 564
427 81 2741 446 11 575
426 71 2812 445 6 581
425 81 2893 444 8 589
424 85 2978 443 13 602
423 83 3061 442 13 615
422 82 3143 441 10 625
421 83 3226 440 17 642
420 89 3315 439 12 654
419 84 3399 438 18 672
418 90 3489 437 13 685
417 85 3574 436 18 703
416 76 3650 435 11 714
415 92 3742 434 20 734
414 93 3835 433 10 744
413 105 3940 432 14 758
412 86 4026 431 6 764
411 90 4116 430 15 779
410 97 4213 429 16 795
409 94 4307 428 15 810
408 119 4426 427 17 827
407 104 4530 426 16 843
406 118 4648 425 19 862
405 100 4748 424 13 875
404 116 4864 423 17 892
403 115 4979 422 16 908
402 113 5092 421 15 923
401 132 5224 420 13 936
400 142 5366 419 14 950
399 107 5473 418 17 967
398 127 5600 417 17 984
397 119 5719 416 12 996
396 127 5846 415 14 1010
395 119 5965 414 20 1030
394 156 6121 413 19 1049
393 129 6250 412 20 1069
392 114 6364 411 26 1095
391 124 6488 410 17 1112
390 130 6618 409 16 1128
389 143 6761 408 22 1150
388 114 6875 407 13 1163
387 109 6984 406 25 1188
386 134 7118 405 24 1212
385 136 7254 404 23 1235
384 141 7395 403 18 1253
383 145 7540 402 25 1278
382 136 7676 401 13 1291
381 142 7818 400 24 1315
380 113 7931 399 19 1334
379 147 8078 398 28 1362
378 150 8228 397 22 1384
377 134 8362 396 29 1413
376 177 8539 395 33 1446
375 139 8678 394 20 1466
374 156 8834 393 24 1490
373 146 8980 392 23 1513
372 149 9129 391 20 1533
371 155 9284 390 30 1563
370 164 9448 389 28 1591
369 138 9586 388 36 1627
368 136 9722 387 29 1656
367 135 9857 386 18 1674
366 160 10017 385 35 1709
365 152 10169 384 24 1733
364 162 10331 383 21 1754
363 160 10491 382 21 1775
362 158 10649 381 29 1804
361 158 10807 380 26 1830
360 125 10932 379 27 1857
359 161 11093 378 28 1885
358 143 11236 377 23 1908
357 170 11406 376 30 1938
356 143 11549 375 32 1970
355 155 11704 374 29 1999
354 130 11834 373 26 2025
353 134 11968 372 37 2062
352 140 12108 371 26 2088
351 158 12266 370 24 2112
350 136 12402 369 35 2147
349 144 12546 368 29 2176
348 136 12682 367 19 2195
347 140 12822 366 37 2232
346 119 12941 365 39 2271
345 146 13087 364 19 2290
344 140 13227 363 34 2324
343 124 13351 362 27 2351
342 154 13505 361 31 2382
341 137 13642 360 29 2411
340 175 13817 359 23 2434
339 130 13947 358 36 2470
338 131 14078 357 22 2492
337 137 14215 356 26 2518
336 137 14352 355 31 2549
335 112 14464 354 27 2576
334 129 14593 353 23 2599
333 104 14697 352 29 2628
332 119 14816 351 30 2658
331 124 14940 350 35 2693
330 104 15044 349 24 2717
329 122 15166 348 33 2750
328 118 15284 347 31 2781
327 116 15400 346 26 2807
326 99 15499 345 30 2837
325 109 15608 344 27 2864
324 113 15721 343 23 2887
323 105 15826 342 28 2915
322 98 15924 341 26 2941
321 112 16036 340 31 2972
320 91 16127 339 32 3004
319 99 16226 338 26 3030
318 96 16322 337 23 3053
317 84 16406 336 29 3082
316 97 16503 335 28 3110
315 106 16609 334 31 3141
314 88 16697 333 26 3167
313 90 16787 332 28 3195
312 84 16871 331 25 3220
311 100 16971 330 25 3245
310 85 17056 329 21 3266
309 87 17143 328 7 3273
308 76 17219 327 22 3295
307 86 17305 326 20 3315
306 74 17379 325 22 3337
305 61 17440 324 30 3367
304 71 17511 323 16 3383
303 82 17593 322 16 3399
302 76 17669 321 20 3419
301 56 17725 320 24 3443
300 72 17797 319 14 3457
299 65 17862 318 25 3482
298 72 17934 317 15 3497
297 61 17995 316 27 3524
296 54 18049 315 16 3540
295 81 18130 314 19 3559
294 54 18184 313 18 3577
293 54 18238 312 21 3598
292 46 18284 311 22 3620
291 53 18337 310 15 3635
290 49 18386 309 9 3644
289 40 18426 308 18 3662
288 44 18470 307 15 3677
287 47 18517 306 16 3693
286 40 18557 305 17 3710
285 38 18595 304 9 3719
284 33 18628 303 25 3744
283 44 18672 302 11 3755
282 32 18704 301 15 3770
281 34 18738 300 9 3779
280 42 18780 299 14 3793
279 37 18817 298 7 3800
278 20 18837 297 20 3820
277 20 18857 296 6 3826
276 42 18899 295 7 3833
275 72 18971 294 10 3843
274 24 18995 293 8 3851
273 30 19025 292 15 3866
272 28 19053 291 10 3876
271 15 19068 290 16 3892
270 24 19092 289 5 3897
269 22 19114 288 8 3905
268 28 19142 287 7 3912
267 22 19164 286 14 3926
266 18 19182 285 10 3936
265 24 19206 284 15 3951
264 19 19225 283 9 3960
263 18 19243 282 9 3969
262 10 19253 281 7 3976
261 12 19265 280 9 3985
260 68 19333 279 10 3995
259 10 19343 278 3 3998
258 15 19358 277 3 4001
257 17 19375 276 10 4011
256 12 19387 275 6 4017
255 59 19446 274 10 4027
254 12 19458 273 5 4032
253 11 19469 272 4 4036
252 8 19477 271 4 4040
251 9 19486 270 7 4047
250 8 19494 269 2 4049
249 8 19502 268 5 4054
248 4 19506 267 5 4059
247 5 19511 265 7 4066
246 7 19518 264 3 4069
245 21 19539 263 2 4071
244 5 19544 262 1 4072
243 10 19554 261 3 4075
242 6 19560 260 2 4077
241 2 19562 259 2 4079
240 100 19662 257 6 4085
239 5 19667 256 3 4088
238 5 19672 255 6 4094
237 3 19675 254 3 4097
236 5 19680 253 4 4101
235 18 19698 252 6 4107
234 1 19699 250 2 4109
233 3 19702 249 3 4112
232 6 19708 248 4 4116
231 8 19716 247 4 4120
230 3 19719 246 3 4123
229 2 19721 245 1 4124
228 3 19724 243 4 4128
227 4 19728 242 4 4132
226 3 19731 241 1 4133
225 31 19762 240 4 4137
224 1 19763 239 1 4138
223 2 19765 238 2 4140
222 3 19768 237 3 4143
221 4 19772 236 2 4145
220 39 19811 235 3 4148
219 4 19815 234 3 4151
218 2 19817 233 4 4155
217 1 19818 232 1 4156
216 2 19820 231 2 4158
215 7 19827 230 1 4159
214 2 19829 229 3 4162
213 2 19831 228 3 4165
212 3 19834 227 2 4167
211 4 19838 226 1 4168
210 2 19840 224 3 4171
208 2 19842 223 4 4175
207 1 19843 222 1 4176
205 51 19894 221 1 4177
204 1 19895 220 1 4178
200 17 19912 219 2 4180
197 2 19914 218 1 4181
196 3 19917 216 2 4183
195 3 19920 214 1 4184
194 2 19922 212 1 4185
193 1 19923 211 1 4186
192 1 19924 210 4 4190
190 1 19925 208 2 4192
189 2 19927 207 2 4194
188 2 19929 204 2 4196
187 4 19933 202 1 4197
186 1 19934 201 1 4198
185 54 19988 200 2 4200
184 1 19989 197 2 4202
183 1 19990 196 1 4203
181 1 19991 195 1 4204
180 4 19995 193 2 4206
178 3 19998 192 1 4207
175 1 19999 191 1 4208
174 1 20000 190 1 4209
170 1 20001 189 1 4210
169 2 20003 188 1 4211
167 1 20004 186 1 4212
166 1 20005 185 2 4214
165 13 20018 183 1 4215
163 2 20020 180 2 4217
162 2 20022 179 2 4219
160 1 20023 177 1 4220
152 1 20024 174 3 4223
148 1 20025 168 2 4225
145 1 20026 166 2 4227
143 1 20027 165 2 4229
135 1 20028 163 1 4230
130 1 20029 162 1 4231
128 1 20030 160 1 4232
108 1 20031 159 3 4235
107 1 20032 157 1 4236
90 1 20033 153 2 4238
81 1 20034 150 1 4239
80 1 20035 144 1 4240
141 3 4243
138 3 4246
135 1 4247
132 1 4248
129 3 4251
126 4 4255
123 1 4256
114 2 4258
111 1 4259
108 1 4260
99 1 4261
83 1 4262

上一条:2021年河北省普通高等职业教育单独考试招生分学校分专业招生计划说明
下一条:高职单招考点院校地址及乘车路线

分享到:

关闭